محصولات
| Entry | Product Name | CAS. No. | Pharmacopoeia | Sample |
| 1 | Sitagliptin phosphate monohydrate | 654671-77-9 | USP | Available |
| 2 | Empagliflozin | 864070-44-0 | In-house | Available |
| 3 | Linagliptin | 668270-12-0 | In-house | Available |
| 4 | Gliclazide | 21187-98-4 | BP | Available |
| Immunology | ||||
| Entry | Product Name | CAS. No. | Pharmacopoeia | Sample |
| 1 | Apremilast | 608141-41-9 | In-house | Available |
| Cardiology | ||||
| Entry | Product Name | CAS. No. | Pharmacopoeia | Sample |
| 1 | Telmisartan | 144701-48-4 | USP | Available |
| 2 | Rosuvastatin calcium | 147098-20-2 | EP-BP | Available |
| 3 | Apixaban | 503612-47-3 | In-house | Available |
| 4 | Valsartan | 137862-53-4 | USP | Available |
| 5 | Amlodipine besylate | 111470-99-6 | USP | Available |
| Entry | Product Name | CAS. No. | Pharmacopeia | Status |
| 1 | Dapagliflozin propanediol monohydrate | 960404-48-2 | USP | under development |
| 2 | Semaglutide | 910463-68-2 | In house | under development |
| Immunology | ||||
| Entry | Product Name | CAS. No. | Pharmacopeia | Status |
| 1 | Upadacitinib hemihydrate | 2050057-56-0 | In-house | under development |
| Cardiology | ||||
| Entry | Product Name | CAS. No. | Pharmacopeia | Status |
| 1 | Sacubitril+Valsartan | 936623-90-4 | In house | under development |
| Respirology | ||||
| Entry | Product Name | CAS. No. | Pharmacopeia | Status |
| 1 | Montelukast sodium | 151767-02-1 | BP | under development |
| 2 | Desloratadine | 100643-71-8 | BP | under development |
| Infection Disease | ||||
| Entry | Product Name | CAS. No. | Pharmacopeia | Status |
| 1 | Levofloxacin hemihydrate | 138199-71-0 | USP | under development |
| Neurology | ||||
| Entry | Product Name | CAS. No. | Pharmacopeia | Status |
| 1 | Levetiracetam | 102767-28-2 | BP | under development |
| Oncology | ||||
| Entry | Product Name | CAS. No. | Pharmacopeia | Status |
| 1 | Ibrutinib | 936563-96-1 | In-house | under development |
| 2 | Osimertinib | 1421373-65-0 | In-house | under development |
| 3 | Abemaciclib | 1231929-97-7 | In-house | under development |
| 4 | Nintedanib | 656247-17-5 | In-house | under development |
| Hepatology | ||||
| Entry | Product Name | CAS. No. | Pharmacopeia | Status |
| 1 | Resmetirom | 920509-32-6 | In-house | under development |
| Oncology | ||||
| Entry | Product Name | CAS. No. | Pharmacopoeia | Sample |
| 1 | Palbociclib | 571190-30-2 | In-house | under development |
| 2 | Olaparib | 763113-22-0 | In-house | under development |
| 3 | Venetoclax | 1257044-40-8 | In-house | under development |
| Neurology | ||||
| Entry | Product Name | CAS. No. | Pharmacopoeia | Sample |
| 1 | Ozanimod hydrochloride | 1618636-37-5 | In-house | under development |
